Tabulka velikostí
| Univerzální | Muži | ||||
| Velikost | S | M | L | XL | |
| Obvod hrudníku | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | |
| Pas | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-95 | |
| Boky | 86-90 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | |
| Mikiny | |||||
| Velikost | S | M | L | XL | |
| Celková délka | 68 | 72 | 76 | 80 | |
| Obvod hrudníku | 102 | 106 | 114 | 120 | |
| Obvod v pase | 98 | 102 | 110 | 116 | |
| Dělka rukávu | 63 | 66 | 69 | 72 | |
| Legíny | 1MOV | |||
| Velikost | S | M | L | |
| Délka vnitřního švu | 64 | 66 | 68 | |
| Obvod pasu | 60 | 63 | 66 | |
| Obvod boků | 72 | 76 | 82 | |
| Obvod spodního lemu | 18 | 19 | 20 | |
| Podprsenka | 1.MOV | |||
| Velikost | S | M | L | |
| Přední délka | 32 | 34 | 35 | |
| Obvod hrudníku | 73 | 80 | 85 | |
| Obvod spodní části | 59 | 60 | 66 | |
| Shortky | FOMO | |||
| Velikost | S | M | L | |
| Délka vnitřního švu | 12,5 | 13 | 13,5 | |
| Obvod pasu | 52 | 55 | 58 | |
| Obvod boků | 68 | 74 | 76 | |
| Obvod spodního lemu | 19 | 20 | 21,5 | |
Shortky
Fusion
Velikost
S
M
L
Délka vnitřního švu
12
12,5
13
Obvod pasu
56
59
62
Obvod boků
68
74
76
Obvod spodního lemu
16,5
20
21,5